Main content
Top content
Fertiggestellte Abschluss- und Studienarbeiten
Bachelorarbeiten
| Thema | Betreuung |
|---|---|
| 2024 | |
| Mathematische Analyse vereinfachter öko-epidemiologischer Modelle der Konkurrenz zwischen roten Eichhörnchen und invasiven Grauhörnchen unter Einfluss von Pockenviren | Prof. Hilker |
| Analyse hochaufgelöster Geodaten zur Differenzierung von natürlichen Oberflächengewässern und Staudammreservoiren | Dr. Berlekamp |
| Paying for Results or Paying for Actions? A Systematic Comparison of Two Approaches for Agri-Environmental Scheme Design | T. Rellensmann |
| 2023 | |
| Konzeption und Umsetzung einer intuitiven Benutzeroberfläche für das BEEHAVE-Modell zur Simulation von Bienenverhalten und Varroa-Behandlung | Prof. Focks |
| Artenzahl, Artenreichtum und Gefährdungsstatus ausgewählter taxonomischer Gruppen in Wassereinzugsgebieten mit existierenden und zukünftigen Staudämmen | Dr. Berlekamp |
| Implementierung und Anwendung eines ökotoxikologischen Modelles zur Analyse und Vorhersage von Effekten von Chemikaliengemischen in Python | Prof. Focks |
| Untersuchung des Effekts von Metazachlor und Flufenacet und deren Mischungen auf das Wachstum der Wasserlinse Lemna minor unter verschiedenen Umweltbedingungen mittels TKTD-Modellierung | Prof. Focks |
| CO2-Senke Boden: Partizipative Modellierung zu Chancen und Hindernissen einer regenerativen Landnutzung | Dr. Halbe |
| Bewertung effektiver Strategien zur Covid-19 Pandemiebekämpfung mit einem SEIRS-Modell | F. Reurik |
| Artenreichtum und Gefährdung ausgewählter Organismenklassen in Wassereinzugsgebieten mit Staudämmen | Dr. Berlekamp |
| Landwirtschaftliche Innovationen groß gedacht - Räumliche Bewertung der Ökosystemleistungen von Landnutzungsvisionen | Dr. Halbe |
| 2022 | |
| Modellgestützte Bestimmung der Dispersion in künstlichen Fließrinnen | Dr. Klasmeier |
| Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Ausbreitung von Borkenkäfern und der räumlichen Verteilung suszeptibler Bäume mithilfe eines agentenbasierten Modells | Dr. S. Fischer (UFZ) |
| Bewässerungsstaudämme - Charakterisierung ihrer Standorte und ihrer Effekte auf die landwirtschaftliche Entwicklung | Dr. Berlekamp |
| Einflussfaktoren auf einen nachhaltigen Lebensmittelkonsum - eine umfragebasierte Analyse in Osnabrück | Dr. van Bers |
| Untersuchung der Ausbreitungsdynamik von Schwammspinnern in Konkurrenz zu anderen Primärschädlingen mit Hilfe von zellulären Automaten | F. Ossenbrink |
| Simulation und räumliche Clusteranalyse des Schellingschen Segregationsmodells für ein Stadtgebiet mit Bevölkerungsgruppen mehrerer Ethnizitäten | Prof. Hilker |
| Das Potential von Storymaps in der transformativen Forschung - Anwendung auf die Kommunikation von Visionen für eine nachhaltige Logistik | Dr. Halbe |
| Ein ökologisch-ökonomisches Simulationsmodell der Auswirkungen von Greening-Maßnahmen auf Hummelpopulationen in dynamischen landwirtschaftlichen Flächen | Prof. Hilker |
| 2021 | |
| Analyse der Solidarischen Landwirtschaft anhand der drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökonomie und Soziales | Prof. Engel |
| Ein georeferenzierter Modellansatz zur Abschätzung des erosiven Mikroplastikeintrags aus Klärschlamm im Einzugsgebiet der bayerischen Donau | Dr. Klasmeier |
| Opportunities to implement social justice in selected transformational adaptation framework | Dr. Scholz |
| Numerische Analyse eines zeitdiskreten Modells der Massenvermehrung von Schwammspinnern unter Berücksichtigung des Einflusses von Pathogenen und Prädatoren | Prof. Hilker |
| Grüner Wasserstoff als zukunftsweisende Alternative im deutschen Mobilitätssektor - Visionsmodellierung unter Verwendung von System Dynamics | Dr. Halbe |
| Die Erweiterung des CROSS Models mit der Theorie der sozialen Identität | Dr. Scholz |
| Vergleich von Fischereistrategien in einem agentenbasierten Simulationsmodell mit variabler Bootsanzahl und heterogenen Fischereizonen | Prof. Hilker |
| Die Wirkung von Selbstmotivierung auf Persönlichkeit: Eine mathematische Modellierung der PSI-Theorie | Dr. Siekmann / Prof. Malchow |
| The effects of stochastic perturbations on structurally sensitive predator-prey differential equation models | Dr. Adamson |
| Analyse der Vor- und Nachteile von Kooperation in Populationen mit einem Räuber-Beute-Differentialgleichungsmodell | Prof. Hilker |
| 2020 | |
| Bistabilität in altersstrukturierten Beute-Populationen mit Räuber | Prof. Malchow |
| Agile Business Modelling with system dynamics - Nachhaltigkeitsbewertung des Wäschekreislaufs in einem Textilpflege-Unternehmen | Dr. Halbe |
| Entwicklung und Analyse populationsdynamischer Modelle mit Allee-Effekt und zeitlich geordneten dichteabhängigen Einflüssen | Prof. Hilker / Dr. Vortkamp |
| Modellierung der Konkurrenz von Arten in Interaktionsnetzen | Prof. Huth |
| Sustainable pathways in a global social-ecological model assuming no-growth policies | Dr. Donges (PIK) |
| Sekundäres Mikroplastik: Modellansätze zur Fragmentierung und Diskussion neuartiger Detektionsmethoden | Dr. Klasmeier |
| Zusammenhänge zwischen agrarwirtschaftlicher Landnutzung, Ertrag und Wildbienenpopulationen am Beispiel der Hummel | I. Vortkamp |
| Räuber-Beute-Systemdynamik unter Berücksichtigung von Aasfresser und Rudelbildung | Prof. Hilker |
| Performance Differences between Label Setting and Correcting Algorithms in Multi-objective Shortest Path Problems | Dr. Bökler / Prof. Hilker |
| Analyse des Sinkverhaltens von Mikroplastikpartikeln in Fließgewässern | Dr. Klasmeier |
| 2019 | |
| Geoereferenzierte Analyse der Phosphateinträge aus bayerischen Kläranlagen in Oberflächengewässer | Dr. Klasmeier |
| The plurality of moral evaluations of environmentally relevant behaviors | Dr. Kössler |
| Quanititative Erfassung von Mikroplastik mittels Pyrolyse gekoppelt mit GC/MS | Dr. Klasmeier |
| Mathematical population modeling of harvest timing and orphan mortality using a semi-discrete framework | Prof. Hilker |
| Entwicklung und Analyse eines zeitdiskreten Modells tritrophischer Nahrungsketten | Prof. Hilker / I. Vortkamp |
| What is the potential of data-driven fuzzy cognitive mapping? | Dr. Halbe |
| Untersuchung des Aufwuchses auf Plastikpartikeln nach Exposition in Fließgewässern | Dr. Klasmeier |
| Participatory modelling for investigating the complexity of social, demographic and cultural issues linked to the Water-Energy-Food Nexus | Dr. Halbe |
| Wie wirken zukünftige Wasserkraftreservoire auf das saisonale Abflussgeschehen? Entwicklung einer GIS-gestützten Methodik für große Einzugsgebiete am Beispiel Afrikas | Dr. Berlekamp |
| Experimentelle Untersuchung von Anzahl und Gewicht von Heimchen (acheta domesticus) bei Populationen unterschiedlicher Ausgangsgröße unter zwei Temperaturen | Prof. Hilker / Dr. Klasmeier |
| Mikroplastik in Fließgewässern: Kritische Betrachtung der Analysenmethoden und vorliegender Daten | Dr. Klasmeier |
| 2018 | |
| Wasserkraftnutzung im Einzugsgebiet des Amazonas: In welchem Maße nehmen Reservoirflächen und -volumina durch zukünftige Staudämme zu? | Dr. Berlekamp |
| Räumliche Ausbreitung von Wirkstoffen aus der Nuklearmedizin in Fließgewässern | Dr. Klasmeier |
| Individuenbasierte Modellierung des Einflusses abnormer Bewegungsmuster erkrankter Fische auf das Bewegungsverhalten ihres Schwarms | Prof. Hilker |
| The influence of a predator on the epidemic-driven dynamics of its prey | Dr. Adamson |
| Systematische Analyse von Kunststoffpartikeln in Körperpflegeprodukten | Dr. Klasmeier |
| Zukünftige Wasserkraftnutzung im Einzugsgebiet der oberen Drina – Bestimmung von Reservoirgrößen und Folgenabschätzung mithilfe von GIS | Dr. Berlekamp |
| Kritische Evaluierung eines Multimediamodells anhand polychlorierter Biphenyle | Dr. Klasmeier |
| Anwendung des DPSIR-Frameworks als Instrument zur Untersuchung des Wasser-Energie-Nahrungsnexus in der Region Osnabrück | F. Heitmann |
| 2017 | |
| Georeferenzierte Modellierung der Gewässerbelastung mit Antibiotika im Einzugsgebiet Vechte | Dr. Klasmeier |
| Analyse von Additiven in verschiedenen Kunststoffen | Dr. Klasmeier |
| Evaluierung eines Multimediamodells durch Vergleich von Modellsimulationen mit Messwerten | Dr. Klasmeier |
| Anwendung des DPSIR-Frameworks als Instrument zur Untersuchung des Wasser-Energie-Nahrungsnexus in der Region Osnabrück: Kompatibilität und Mehrwert für System of Systems Analysen | F. Heitmann |
| Estimating biomass of a tropical forest from airborne LiDAR data for different scales | Prof. Huth |
| Taking participatory modeling online - Design of an interactive web application supporting social learning | Prof. Pahl-Wostl |
| Folgen zukünftiger Wasserkraft-Reservoire im Einzugsgebiet des Sambesi | Dr. Berlekamp |
| 2016 | |
| Analyse der Bioakkumulation von PCBs in der menschlichen Nahrungskette | Dr. Klasmeier |
| Eintrag von Textilfasern über Waschmaschinenablauf in Oberflächengewässer | Dr. Klasmeier |
| Vorkommen von Mikroplastikpartikeln in der Umwelt - Evaluierung vorhandener Literaturdaten | Dr. Klasmeier |
| Georeferenzierte Simulation der Gewässerbelastung mit ausgewählten Arzeneimittelinhaltsstoffen im EZG Donau | Dr. Klasmeier |
| Individuenbasierte Modellierung - Schwarmbildung | Prof. Hilker |
| Die ökosoziale Transformation von Arbeit - Eine modellbasierte Potentialanalyse | Dr. Scholz |
| Folgen von Stauseen künftiger Wasserkraftwerke in Afrika | Dr. Berlekamp |
| 2015 | |
| Soziales Lernen in Wikipedia-Artikeln: Die Verknüpfung von zwei unterschiedlichen Modellansätzen | Prof. Pahl-Wostl |
| Erstellung einer Datenbank zur Berechnung von Verteilungskoeffizienten org. Chemikalien mit dem pp-LFER Konzept | Dr. Klasmeier |
| Parametrisierung und Anwendung des Wasserhaushaltsmodells WaSim-ETH | Dr. Klasmeier |
| Evaluierung eines Multimedia-Bioakkumulationsmodells zur Muttermilchbelastung mit organischen Schadstoffen | Dr. Klasmeier |
| Modellierung der Flächennutzung in der Oldendorfer Mark | Dr. Scholz |
| Analyse des medialen Diskurses zum Thema "Plastik im Meer" in Deutschland am Beispiel der Print- und Online-Berichterstattung | Dr. Klasmeier |
| 2014 | |
| Agentenbasierte Analyse der Informationsdiffusion in empirisch fundierten sozialen Netzwerken | Dr. Halbe |
| Populationsdynamik und schnelle Evolution in einem Räuber-Beute-System | Prof. Malchow |
| Diskursanalyse der Jahrhundertflut in Deutschland am Beispiel des Hochwassers von 2013 | Prof. Pahl-Wostl |
| Klimaadaption in Brandenburg - Klimaentwicklung bis 2100 und Anpassung an zunehmende Trockenphasen und Htzeperioden | Dr. Knüppe |
| Impact of drought regimes on the livelihood of pastoral households | Prof. Frank |
| Auswirkungen von Hochwasserereignissen - Anforderungen an nachhaltige und integrierte Maßnahmen | K. Knüppe |
| Stochastische Modellierung der Dynamik von Wäldern | Prof. Huth |
| 2013 | |
| Konsequenzen von funktionaler Vielfalt im Kontext von mikrobiellem Schadstoffabbau - Eine Modellanalyse | Prof. Frank |
| Systemwissenschaftliche Analyse der Phosphatdynamik im Dümmersee | Dr. Klasmeier |
| Die Klimarelevanz von ländlichen Lebensstilen im Landkreis Osnabrück | Dr. R. Fischer / Prof. Pahl-Wostl |
| Systemwissenschaftliche Analyse der Phosphatdynamik in Flachwasserseen | Dr. Klasmeier |
| Zum Modellbegriff der Systemwissenschaft - Eine empirische Untersuchung | Dr. Holtz |
| Evauierung eines Bioakkumulationsmodells anhand von Human-Biomonitoringdaten | Dr. Klasmeier |
| Das Adaptive Landschaftsmanagement als Chance einer integrativen und nachhaltigen Bewirtschaftung der Tormoorwälder Indonesiens | Dr. Knüppe |
| Parametrisierung eines eindimensionalen Modells zur Selbstdiffusion von Polymeren | Prof. Steinhart / Prof. Malchow |
| Agentenbasierte Modellierung von Transitionen im Personenverkehr | Dr. Köhler / Prof. Pahl-Wostl |
| 2012 | |
| Occurrence of macro- and microplastics along the coasts of three nature reserves at the Island of Fehmarn: Method development and application | Prof. Fries / Dr. Remy |
| Occurrence and distribution of mesoplastics in sediments at the Mediterranean Sea coast | Prof. Fries |
| Entwicklung und Anwendung von Methoden zum Vergleich von 'concept maps' mit Gruppenmodellen | Dr. Scholz |
| Simulation der räumlichen Verteilung von Triclosan im Einzugsgebiet des Mains | Dr. Klasmeier |
| Einfluss von räumlicher Heterogenität auf die Klimaeffekte von bioenergiegetriebenem Landnutzungswandel | Prof. Frank |
| Occurrence of microplastics in beach sediments of the Mediterranean Sea | Prof. Fries |
| Analysis of marine plastic debris | Prof. Fries |
| 2011 | |
| Influence of natural organic matter on organoclay stabilization as an aqueous suspension | Prof. Fries |
| Leaching-Potential von Benzophenon aus Ethylenvinylacetat | Prof. Fries |
| Dynamics of floating seeweed in the North Sea - A drift simulation-based evaluation of flotsam data | Prof. Matthies |
| Räumliche Analyse von PBDE-Kongenerenverhältnissen in Umweltkompartimenten | Dr. Klasmeier |
| Sorption behaviour of aromatic hydrocarbons (PAHs) as a function of interlacing of polyethylene plastic pellets | Prof. Fries |
| Einfluss von Pendlerströmen auf die Emission von Arzneimittel un Fließgewässer | Dr. Klasmeier |
| Do Additives in LDPE pellets influence the sorption of PAHs? | Prof. Fries |
| Indirect Land-Use Change in the Context of Bioenergy Production. Conceptual Understanding through Agent-based Modelling | Prof. Frank |
| 2010 | |
| The water use of cotton cultivation in the Tarim river basin in Northwest China | Dr. Thevs / Prof. Pahl-Wostl |
| Automatisiertes Auffinden von Scan-Schatten in 3D Laser Scans | Prof. Hertzberg |
| 2009 | |
| Impact of in-stream removal processes on the fate of benzotriazoles in river water | Prof. Fries / Dr. Klasmeier |
| Variation of propagation conditions in interplanetary space | Prof. Kallenrode |
Masterarbeiten
| Thema | Betreuung |
|---|---|
| 2024 | |
| Analyse der Auswirkungen von endokrinen Disruptoren auf Fischpopulationen mittels mathematischer Modellierung | Prof. Focks |
| Analyse des Müllaustrags über Flüsse aus größeren Städten am Beispiel der Hase in Osnabrück | Dr. Klasmeier |
| From idiosyncrasy to middle-range theory: synthesizing knowledge from cross-cultural case studies on transitions to regenerative agriculture | Prof. Pahl-Wostl |
| Development and analysis of an eco-epidemiological model of the spread of rabbit haemorrhagic disease and its impact on the Iberian lynx | Prof. Hilker |
| Modelling the impact of constant-quota harvesting on yield and the total population size in two-patch systems | F. Reurik |
| Accelerating the transition to regenerative agriculture: An analysis of social tipping elements and their interactions using participatory modelling | Dr. J. Donges (PIK Potsdam) |
| Socio-spatial analysis of urban green infrastructure in relation to environmental pressures | Dr. E. Banzhaf (UFZ Leipzig) |
| 2023 | |
| Transformative Forschung mit System: Partizipative Modellierung zur effektiven Gestaltung der Schnittstelle zwischen Universität und Region am Beispiel der Mobilitätswende | Dr. Halbe |
| Developing a grassland dynamics metamodel: impact of management strategies and climate extremes | Dr. F. Taubert (UFZ Leipzig) |
| Analyse unterschiedlicher Wahrnehmungen und resultierender Konflikte bei Änderungen im Wasserdargebot - eine partizipative Modellierung verschiedener Akteursansichten | Prof. Pahl-Wostl |
| Mobilität und Logistik in Co-Transformation - Systemanalyse von Nachhaltigkeitsvisionen im urbanen und regionalen Raum | Dr. Halbe |
| Using nudges and boosts to increase the acceptance of in-vitro meat | Dr. Thomas |
| Entwicklung und Implementierung eines Ansatzes zur Berücksichtigung von Alterskohorten in Kombination mit residualen Kapazitäten im Energiesystemmodell WISEE-ESM | Dr. L. Dorè (Wuppertal-Institut / PD Dr. Viebahn |
| Model simulations of the fate of pharmacologically active compounds in sewage treatment plants | Dr. Klasmeier |
| Sigmoid utility function in a socio-ecological model of lake eutrophication with replicator dynamics | Prof. Hilker |
| Analysis of the impact of cypermethrin and fluazinam and their mixtures on the survival of two aquatic invertebrates with TKTD modelling | Prof. Focks |
| Validation of the grassland model CNGRAS and preparation for its use within farmmaps | Dr. S. Conijn (Universität Wageningen, NL) |
| 2022 | |
| Travelling fronts in bi- and tristable epidemiological SI models with spatial diffusion | Prof. Hilker |
| Implementierung von Pollenbrot als Ressource und Analyse des Einflusses auf die simulierte Dynamik der Bienenkolonie im BEEHAVE Modell | Prof. Focks |
| Modelling sufficiency in the transport sector. A logit demand model for the german passenger transport | J. Thema (Wuppertal-Institut) / PD Dr. Viebahn |
| Rückenwind für Nachhaltigkeitspioniere - Regionales Innovationsmanagement zur Förderung einer sozial-ökologischen Transformation | Dr. Halbe |
| Embracing pluralistic worldviews and human-nature relations in sustainability transitions - A methodological framework to explore cross-cultural visions for sustainable food supply systems | Dr. Halbe |
| Automatic optimization of a natural gas distribution grid in the context of grid defection | Dr. T. Kneiske (Fraunhofer-Institut) |
| 2021 | |
| Understanding pro-environmental collaboration amongst farmers: Management approaches and incentives underlying farmer clusters in the UK | Dr. Thomas |
| Modelling and Comparison of Sustainability Visions from a Nexus Perspective | Dr. Halbe |
| Modellierung von Zukunftsvisionen für nachhaltige Handels- und Logistikinfrastrukturen in Osnabrück | Dr. Halbe |
| Extending a mathematical model of plant co-infection dynamics by human behaviour of farmers - The case of Maize Lethal Necrosis Disease | Prof. Hilker |
| The analysis of coordination processes and deficits in water governance in the Okanagan Basin in Canada | Prof. Pahl-Wostl |
| Analyse der Messgenauigkeit handelsüblicher Nitrat-Teststäbchen unter Berücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren | Dr. Klasmeier |
| A Participatory Modeling Approach for the Development and Assessment of Sustainability Visions Using Fuzzy Cognitive Mapping | Dr. Halbe |
| Nachhaltigkeitsbewertung in der Circular Economy: Entwicklung eines Indikatorsystems zur Messung der Kreislauffähigkeit von Kunststoffverpackungen | Dr. Berding (DBU) |
| A social identity model of norm conformity under perceived threat | Dr. Scholz |
| Förderung von Nachhaltigkeitsinnovationen in der Landwirtschaft - Design von fallspezifischen Transformationsprozessen am Beispiel des Erwerbsobstanbaus im Alten Land | Dr. Halbe |
| Ein konzeptionelles Modell zu ME/CFS - Integration verschiedener Perspektiven auf eine ungeklärte Erkrankung | Dr. Scholz |
| Modelling the impact of future hydropower dams on global river discharge seasonality | Dr. Berlekamp |
| Using Farmer Clusters to promote landscape-scale conservation: a survey to elicit farmers' experiences and identify determinants of success | Dr. Thomas |
| Analyse des Schwarmverhaltens gesunder und kranker Fische in einer individuenbasierten Simulationsumgebung mittels eines Graphenansatzes | Prof. Hilker |
| Scientists, what are you doing? - Transferring knowledge about systems from science to public and vice versa | Dr. Halbe |
| Analyse der Teilnahmebereitschaft von Landwirten an ergebnisorientiert vergüteten Agrarumweltmaßnahmen anhand der Theorie des geplanten Verhaltens | Dr. Thomas |
| 2020 | |
| Untersuchung der Umweltleistung eines produzierenden Unternehmens in Deutschland inklusive einer Treibhausgasbilanzierung nach dem GHG-Protokoll | Dr. Teubler (Wuppertal-Institut) / PD Dr. Viebahn |
| Modeling the effects of delayed resource knowledge, forecasting and information exchange on an open-access biological resource with multiple harvesting groups | Dr. Adamson |
| Mathematische Modellierung der Populationsdynamik des Eichenprozessionsspinners im Hinblick auf plötzlich auftretende Massenvermehrungen unter dem Einfluss sich verändernder klimatischer Bedingungen | Prof. Hilker |
| Covering the current energy demand by renewable sources - a comparison of hydropower, photovoltaic and wind potential on a global scale | Dr. Berlekamp |
| Modelling the Interplay of plant co-infection and growers' limitating behavior: A dynamical system analysis | Dr. Hamelin (Uni Rennes) |
| Using nudges for promoting sustainable farmer behaviour – Conceptual design of a smartphone app for nitrate management | Dr. Thomas |
| Biodiversity Conservation in Domestic Gardens - Willingness and Barriers of Measure Implementation | Dr. Kössler |
| Ein Hydrodynamik- und Transportmodell zur Quantifizierung des Eintragspfades von Makromüll aus der Unterweser in die Nordsee | PD Dr. Schulz |
| Avoiding Waste: A Participatory System Analysis Identifying Challenges and Leverage Points | Dr. Wilts (Wuppertal Inst.) / Prof. Engel |
| Agentenbasierte Modellierung des deutschen Elektrizitätsmarktes - Simulation der Integration erneuerbarer Energien | Dr. Venghaus (FZ Jülich) |
| 2019 | |
| Chemikalien aus Zigarettenstummeln in der aquatischen Umwelt | Dr. Klasmeier |
| A polycentric approach to renewable energy governance: A case study of the Cypriot electricity supply system | P. Gorris |
| Automatisierte GIS-basierte Abschätzung zukünftiger Wasserkraft-Reservoire | Dr. Berlekamp |
| Finanzielle und risikoarme Beteiligung von Bürgern und Kommunen bei Windenergieprojekten in Thüringen | Prof. Sell (ThEGA Thüringen) / Halbe |
| Modeling Sustainability Visions Using System Dynamics – A Case Study of Renewable Energy Systems in Cyprus | Prof. Lange (Uni Nikosia, Zypern) / Halbe |
| Das Elaboration Likelihood Model und die Theorie der sozialen Identität. Ein agenten-basiertes Modell zur Untersuchung von Wirkungseffekten umweltfreundlicher Kampagnen. | Dr. Scholz |
| Analyse des Einflusses von Staudammreservoiren auf das Abflussgeschehen in afrikanischen Flusseinzugsgebieten | Dr. Berlekamp |
| Entwicklung eines Algorithmus zur Marktpreisberechnung von Gebrauchtwagen | Dr. Hintsches (VW) / Hilker |
| Ecosystem services in the uMngeni catchment, South Africa: a network-based analysis | Prof. Pahl-Wostl / E. Lukat |
| Integrated analysis of compositional multiomics time series data for the discovery of microbial interactions and metabolic networks | Dr. Centler (UFZ Leipzig) / Prof. Frank |
| Auswirkungen der Bioenergie auf den Grünlandumbruch in Deutschland - Eine modellbasierte Analyse | M. Eichhorn (UFZ Leipzig) / Prof. Frank |
| Systematische Evaluierung des georeferenzierten Expositionsmodells GREAT-ER durch Vergleich mit Messwerten | Dr. Klasmeier |
| Modellierung des Bienensterbens: Auswirkungen von generischen Landnutzungsmustern und Pestiziden | Dr. Grimm (UZF Leipzig) / Frank |
| Simulationen der interpersonalen Kommunikation – interdisziplinäres Agentenmodell der Einstellungsbeeinflussung in Netzwerken | Dr. Globisch (Fraunhofer Inst.) / Pahl-Wostl |
| Partizipative Modellierung zur Bewertung von Zukunftsvisionen - Eine Analyse von resilienten Energiesystemen in Deutschland | Dr. Halbe |
| Ökologische Potenzialabschätzung der Einbindung von Digitalisieurngsmaßnahmen in Unternehmensprozesse | Prof. Rosenberger (HS Osnabrück) / Halbe |
| 2018 | |
| Erfassung von Vegetationsdynamiken in semi-ariden Regionen basierend auf der Analyse multitemporaler Fernerkundungsdaten | Dr. Behling (GFZ Potsdam) / Huth |
| Ecological modeling as an investigation and management tool for water quality of Lake Wivenhoe | Prof. Hamilton (Griffith University, Brisbane) / Malchow |
| Implementierung eines Viewshed-Algorithmus für browserbasierte 3D-Stadtmodelle mit Anwendungsbezug im Bereich Stadtplanung | F. Hilling (Geoplex GmbH) / Prof. Vornberger |
| Sustainability transitions in the digital age - Participatory modeling to identify intervention points for implementing sustainable digital innovations | Prof. Schloderer (Norwegen) / Halbe |
| Nutzung von Ökosystemleistungen in der Raumplanung zur Erhöhung der Klimaresilienz im Landkreis Friesland | Dr. Halbe |
| GIS-gestützte Strategieentwicklung zur optimierten Beteiligung an den Ausschreibungen für Windenergieprojekte gemäß EEG 2017 | Dr. Berlekamp / Prof. Pahl-Wostl |
| Impacts of Future Hydropower Dams in West Africa | Dr. Berlekamp |
| A GIS-Based Toolset for Estimating Reservoirs of Future Hydropower Dams | Dr. Berlekamp |
| Konzeption und Implementierung interaktionsbasierter Datenverarbeitung und Visualisierung multidimensionaler Daten im virtuellen Raum einer medizinischen Applikation | Dr. Temmen (ICU Oldenburg) / Malchow |
| How can system dynamics transform society? | Dr. Halbe |
| Hate Speech im Internet: Ein Modellierungsansatz mit der Theorie der sozialen Identität | Dr. Scholz |
| Automatisierte Erstellung und Visualisierung gerichteter Graphen für Materialströme in hochautomatisierten Fördertechniksystemen auf Basis von Kommunikationsdaten | Dr. Stauber (SimPlan AG) / Malchow |
| Einbindung ökosystemarer und wasserwirtschaftlicher Kriterien in die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen | Dr. Pertagnol IZES GmbH) / Pahl-Wostl |
| A Participatory Modeling Approach to Understanding the Role of Social, Demographic and Cultural Issues in the Water-Energy-Food Nexus | Dr. Halbe |
| 2017 | |
| Georeferenzierte Modellierung von Bakterien in Fließgewässern am Beispiel des Einzugsgebietes Vechte | Dr. Klasmeier |
| Modellierung der Phosphatbelastung der oberen Hunte mit dem dynamischen DWA-Gewässerqualitätsmodell | Dr. Klasmeier |
| Comparison of different pastoral strategies to cope with climate risk using social-ecological modelling | Dr. Müller (UZF Leipzig) / Prof. Frank |
| Forest Factory 2.0 - Analyse des Zusammenhanges zwischen Waldstruktur und Produktivität für die Wälder der Erde | Prof. Huth |
| Effektiver kontrollieren in der Landwirtschaft - Die Düngeverordnung als Fallbeispiel | F. Thomas |
| Mathematische Modellierung der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und deren ökologische und ökonomische Auswirkungen | Prof. Hilker |
| Formation of spatiotemporal structures in a population-dynamical model | Prof. Malchow |
| Future hydropower dams in the Zambezi River Basin - Can impacts of planned dams be reduced by alternative dam locations? | Dr. Berlekamp |
| Zielgerichtete Zahlungen für Umweltleistungen in Deutschland am Beispiel des Ökolandbaus in Niedersachsen | Prof. Engel |
| Simulating carbon dynamics with an individual based forest model | Prof. Huth |
| Modelling the dynamics of fragmentation in tropical forests | Prof. Huth |
| Die Relevanz von lokalem Wissen im Hochwassermanagement – Vergleichende Fallstudie in Georgsmarienhütte und Grenzach-Wyhlen | Prof. Pahl-Wostl |
| Vielfalt auf bäuerlichen Höfen. Dimensionen und Chancen landwirtschaftlicher Produkt(Ions)vielfalt jenseits des Weltmarkts | Dr. Halbe |
| 2016 | |
| Georeferenzierte Expositionsmodellierung von Pharmazeutika in einem mexikanischen Flusseinzugsgebiet | Dr. Berlekamp |
| A quantitative comparison of chaos control methods in discrete time systems | Prof. Hilker |
| Mathematische Modellierung und Computersimulation des Einflusses variabler Bewässerung auf Vegetationsstrukturen in semi-ariden Gebieten | Prof. Hilker |
| Marketing für ein nachhaltiges Verhalten? Eine Untersuchung der Möglichkeiten von Plastikreduktion durch soziales Marketing | Dr. Scholz |
| Warum entscheiden sich Menschen für kooperatives Verhalten? | Prof. Engel |
| 2015 | |
| Ökologische Nachhaltigkeit durch 'Nutzen statt Besitzen'? | K. Bienge (Wuppertal Institut) |
| Integrierte Bewertung der Postwachstumsgesellschaft auf Basis des World3-Modells | Dr. Halbe |
| Analyse und Modellierung flächenhafter Substanzeinträge in Fließgewässersysteme | Dr. Klasmeier |
| Neue Ansätze für Abstraktion und agentenbasierte Modellierung von Common-Pool-Resource Dilemmata | Prof. Pahl-Wostl |
| Fragmentierung von Kunststoffpartikeln unter Umwelteinflüssen und Optimierung der Analyse verwitterter Kunststoffpartikel | Dr. Klasmeier |
| Systemtechnologie Power-to-Gas als integratives Element der Energiewende - Technikfolgenabschätzung unter Verwendung von System Dynamics | Prof. Pahl-Wostl |
| Fuzzy Cognitive Mapping zur Analyse von kognitiven Hindernissen der Energiewende im Raumwärmebereich | Prof. Pahl-Wostl |
| Auswirkungen von Änderungen im CO2-Gehalt auf tropische Wälder: Analysen mit einem prozess-basierten Simulationsmodell | Prof. Huth |
| Der Water-Energy-Food Nexus in Zypern – Intersektorale Analyse zur Bestimmung nachhaltiger Entwicklunsgpfade | Prof. Pahl-Wostl |
| 2014 | |
| Humusformen und Enchyträen an Hochgebirgsstandorten in den italienischen Alpen - Prognose der räumlichen Verteilung auf der Basis von GIS und Fuzzy-Logik | Prof. Broll / Prof. Malchow |
| Die Umweltleistungen der Tideelbe unter dem Einfluss europäischer Umweltpolitik | K. Knüppe |
| Der Wandel zu einem integrativen und adaptiven Hochwassermanagement und die Rolle von Ökosystemleistungen | K. Knüppe |
| 2013 | |
| Impact of human decision-making on land use change - Insights from an egent-based model | Prof. Frank |
| Social, economic and ecologic impacts of large dam projects | K. Knüppe |
| Does the "Payment for Ecosystem Services Concept" support sustainable water management? | K. Knüppe |
| Computergestützte Modellierung von Energieumwandlungsketten in stromgeführten Wärmeversorgungssystemen zur Analyse von wirtschaftlichen Betriebsstrategien | M. Fette (Fraunhofer-Institut) |
| Propagation of abiotic and ecological change in the Arctic Biological Pump - An individual-based approach of modeling vertical export of marine snow | Prof. Frank |
