Main content
Top content
Forschungsseminar Systemwissenschaft
Sommersemester 2014
Das Seminar findet jeweils Donnerstags 16:15 Uhr im Institut für Umweltsystemforschung, Barbarastr. 12, Raum 66/101 statt.
Terminübersicht
| Datum | Vortragende(r) | Thema |
|---|---|---|
| 24.04.2014 | Thomas Hillen University of Alberta Edmonton, Canada |
Mathematical Modelling of Cancer. |
| 08.05.2014 | Kein Seminar | Verleihung der Humboldt-Professuren, Berlin |
| 15.05.2014 | Projektseminar | |
| Sebastian Weide | Wie erreicht man eine höhere energetische Sanierungsquote? Modellierung von Systemansichten der Akteure der Energiewende im Raumwärme- und Warmwasserbereich. (MSc) | |
| János Sebestyén Alexander Müller |
Commons & Sharing Economy. Erarbeitung eines Themas für eine Masterarbeit. (MSc) | |
| Niels Hellwig | Methoden zur Modellierung der räumlichen Verteilung von Humusformen im Hochgebirge. (MSc) | |
| 22.05.2014 | Projektseminar | |
| Alexander Ahring | Der Dümmer und sein Einzugsgebiet: Untersuchung der Phosphor-Einträge in das Fließgewässernetz der Oberen Hunte mit GREAT-ER. (MSc) | |
| Samuel Fischer | Populationsdynamik und schnelle Evolution. (BSc) | |
| 05.06.2014 | Projektseminar | |
| Lisa Nielen | How to initiate cultural change - the impact of education for sustainable development. (MSc) | |
| Hannes Thomsen | Analyse der Dynamik von tropischen Regenwäldern mit einem prozess-basierten Waldmodell. Untersuchung des Einflusses von klimatischen Änderungen. (MSc) | |
| 19.06.2014 | Dissertationen | |
| Christian Knieper | Comparative analysis of water governance systems in river basins. | |
| Nina Wernsing | Einfluss von Katastrophenereignissen (Flut und Dürre) auf das Management von Wasserressourcen. Identifizierung von institutionellem Wandel anhand einer vergleichenden Fallanalyse. | |
| 26.06.2014 | Dissertationen | |
| Michael Bengfort | The influence of turbulence on the competition between buoyant and non-buoyant plankton prey species in a shallow lake. | |
| Christian Ehling | ETAPOS - Ein Vergleich von Modell und Regulation. | |
| 03.07.2014 | Bachelor- und Masterarbeiten | |
| Fabian Thomas | Flut kontrollieren - Flut integrieren: Der Wandel zu einem integrativen und adaptiven Hochwassermanagement und die Rolle von Ökosystemleistungen am Beispiel des Rheins. (MSc) | |
| J. Philip Mathies | Umweltleistungen der Tideelbe unter dem Einfluss europäischer Umweltpolitik. (MSc) | |
| Samuel Fischer | Einführung schneller Evolution ins Truscott-Brindley-Modell. (BSc) | |
| 10.07.2014 | Dissertationen | |
| Ines Hotopp | Parametrisierung und Anwendung eines mikrobiell getriebenen Nitrifikations-Denitrifikationsmodells. | |
| Nils Kehrein | Modellierung des Eintrags von Röntgenkontrastmitteln in Oberflächengewässer und Vergleich mit alternativen Modellansätzen. | |
| Projekt | ||
| Dominik Stegmann | Anwendung GREAT-ERs auf ein Flusssystem in einem Entwicklungsland am Beispiel des asiatischen Roten Flusses. (BSc) | |
| 17.07.2014 | Dissertationen | |
| Geeske Scholz | Social learning in Natural Resource Management facilitated through participatory methods - a theoretical exploration using interdisciplinary syntheses and agent-based modeling. | |
| Johannes Halbe | Governance of transformations towards sustainable development. | |
| 24.07.2014 | Dissertationen | |
| Elisabeth Ehling | The role of governance modes towards adaptive and sustainable water management systems. | |
| Nadine Methner | Conceptualizing horizontal cooperation in regional socio-ecological systems: the case of the Berg River catchment. | |
| 15.09.2014 | Montag, 14:00 Uhr Raum 66/E16 |
Masterarbeit |
| Niels Hellwig | Humusformen und Enchyträen an Hochgebirgsstandorten in den italienischen Alpen. Prognose der räumlichen Verteilung auf der Basis von GIS und Fuzzy-Logik. |
